Description
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | AT-PH150 | AT-PH200 | AT-PH250 | AT-PH300 | AT-PH350 | AT-PH400 | |
| Nombre de dents | pcs | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 
| Largeur de travail | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 
| Largeur totale | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 | 
| Longueur sans rouleau | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Longueur avec rouleau | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| Hauteur totale | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Profondeur de travail | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Lester | kg | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1450 | 1650 | 
| Puissance requise | hp | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 








 
                     
                     
                     
                     
                    