Descripción
| Especificaciones técnicas | AT-FR400 | AT-FR500 | AT-FR600 | AT-FR800 | |
| Capacidad de Almacén | kg | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Anchura de trabajo | m | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Altura | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Ancho | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Longitud | mm | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Peso | kg | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Número de cuchillas distribuidoras | número | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Número de hélices | número | Solamente | Solamente | Solamente | Solamente |





