الوصف
| المواصفات الفنية | AT-FTS1000 | AT-FTS1200 | AT-FTS1500 | |
| سعة المستودعات | كلغ | 1000 | 1200 | 1500 |
| عرض العمل | متر | 18-36 | 18-36 | 18-36 |
| ارتفاع | مم | 1300 | 1450 | 1700 |
| عرض | مم | 1100 | 1100 | 1100 |
| طول | مم | 2250 | 2250 | 2250 |
| ثقل | كلغ | 400 | 440 | 485 |
| عدد شفرات الموزع | قطعة | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| عدد أقراص الموزع | 2 | 2 | 2 | |
| قوة الجرار المطلوبة | حصان | 65-80 | 90-110 | 90-110 |

