الوصف
| الأبعاد الفنية | AT-CD 608 | AT-CD 6010 | AT-CD 6012 | AT-CD 708 | AT-CM 7010 | AT-CM 7012 | |
| قطر دائرة الانبوب | (بوصة ملم) | 6” – 168 | 6” – 168 | 6” – 168 | 7”-192 | 7”-192 | 7”-192 |
| الطول الاجمالي | (مم) | 8200 | 10200 | 12200 | 8200 | 10200 | 12200 |
| العرض الكلي | (مم) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ارتفاع التحميل الأقصى | (مم) | 2800 | 3350 | 3900 | 3350 | 3900 | 4200 |
| الحد الأدنى لارتفاع التحميل | (مم) | 2000 | 2250 | 2400 | 2000 | 2250 | 2400 |
| السعة (قمح) | (العاشر) | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| الوزن الكلي | (كلغ) | 290 | 320 | 340 | 330 | 350 | 400 |
| دورة العمل | (د / د) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قوة محرك المياه المطلوبة | (حصان) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

