الوصف
| المواصفات الفنية |
AT-MB 180 |
AT-MB 210 |
|
| عدد الشفرات | قِطَع | 23-25 | 27-29 |
| الطول الاجمالي | مم | 3250 | 3500 |
| العرض الكلي | مم | 1630 | 1450 |
| طول النقل | مم | 1950 | 2150 |
| طول العمل | مم | 2100 | 3500 |
| عرض العمل | مم | 1800 | 2100 |
| القدرة على العمل | دقيقة / ساعات | 7.5 | 8.5 |
| سرعة العمل | كم / ساعة | 8 | 8 |
| الوزن الكلي | كلغ | 190 | 240 |
| القوة المطلوبة | حصان | 35-75 | 40-75 |



