الوصف
| طب | AT-FS250 | AT-FS350 | AT-FS300 | AT-FS400 | AT-FS500 |
| سعة المستودع (كجم) | 250 | 350 | 315 | 390 | 450 |
| الارتفاع (مم) | 1350 | 1450 | 1070 | 1130 | 1200 |
| العرض (مم) | 800 | 1050 | 1050 | 1150 | 1125 |
| الوزن (كجم) | 75 | 80 | 80 | 83 | 85 |
| عرض العمل (م) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| عدد شفرات الموزع (قطعة) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| سرعة PTO للجرار (دورة في الدقيقة) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| عدد الاقراص | فقط | فقط | فقط | فقط | فقط |


